◇入学金(15,000円)
◇教室運営費(1ヶ月1,200円)
◇月謝(下記を参照して下さい。)
◇教材費(特別講習を除き年間教材費は1教科あたり2,500円です。入塾時、新学年時のみ申し受けます。)
◇希望者は全国レベルの模擬試験−コンピュータ・テスト(1回3,000円)を受けることができます。
※これらの金額にはすべて消費税が含まれております。
| 1回 90分授業 | 小学生 中学生1,2年 | 中学生3年 | 高校生1,2年 | 高校生3年 |
| 週1回 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 週2回 | 22,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
| 週3回 | 32,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 43,000円 |
| 週4回 | 42,000円 | 46,000円 | 52,000円 | 56,000円 |
| 週5回 | 52,000円 | 57,000円 | 64,000円 | 69,000円 |
| 1回 90分授業 | 小学生 中学生1,2年 | 中学生3年 | 高校生1,2年 | 高校生3年 |
| 週1回 | 15,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 週2回 | 30,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 38,000円 |
| 週3回 | 43,000円 | 46,000円 | 52,000円 | 55,000円 |
| 週4回 | 56,000円 | 60,000円 | 68,000円 | 72,000円 |
| 週5回 | 69,000円 | 74,000円 | 84,000円 | 89,000円 |
※他塾へ行っている生徒でも、弱点強化のために併塾が可能です。クラブ活動等両立をめざす生徒には通塾曜日、時間帯や回数が生徒本人の希望によって決定できます。